Tableau d'équivalence de logiciels Windows Linux
Avant-propos
Cette documentation est destinée aux gens pressés, habitués à Windows de Microsoft, qui souhaitent trouver des équivalents sous GNU/Linux à leurs logiciels favoris sous Windows. Pour Mac, voyez ce tableau.
Attention : la liste des logiciels pour GNU/Linux cités ci-dessous n'est pas exhaustive, elle contient simplement des logiciels libres parmi les plus populaires dans leurs domaines. Pour plus de logiciels, visitez la Logithèque de Léa !
Tableau
| Logiciel Windows | Équivalent GNU/Linux | |||
| Générique | GNOME | KDE | ||
| Bureautique | Microsoft Word | LibreOffice Writer | Abiword | Words |
| Microsoft Excel | LibreOffice Calc | Gnumeric | Sheets | |
| Microsoft PowerPoint | LibreOffice Impress | Ease | Stage | |
| Microsoft Access | LibreOffice Base | Kexi | ||
| Adobe Acrobat Reader | Evince | Okular | ||
| Microsoft Money | Gnucash, Grisbi | Skrooge | ||
| Internet | Microsoft Edge, Internet Explorer, Google Chrome | Mozilla Firefox, Chromium, Google Chrome | Epiphany | Konqueror |
| Microsoft Outlook | Mozilla Thunderbird | Evolution | Kontact | |
| Microsoft Frontpage, Adobe Dreamweaver | KompoZer, Nvu | Kdewebdev (ex-Quanta+) | ||
| Skype, NetMeeting | Skype, OpenWengo | Ekiga | Kopete | |
| Windows Live Messenger, ICQ, Yahoo! Messenger, mIRC |
aMSN (MSN), Xchat (IRC) | Pidgin (multi-protocoles) | Kopete (multi-protocoles) | |
| CuteFTP | FileZilla | GFTP | KBear | |
| Graphisme | Adobe Photoshop | GIMP | Krita | |
| Adobe Illustrator, Corel Draw | Inkscape | Karbon14 | ||
| Microsoft Visio | Dia | Kivio | ||
| 3D Studio Max | Blender | |||
| ACDSee | GThumb, GQView | KuickShow, Digikam | ||
| Quark Xpress, Microsoft Publisher, Adobe InDesign |
Scribus | Scribus | ||
| AutoCAD | QCAD, FreeCAD, LibreCAD | |||
| Multimédia | Windows Media Player (audio), Winamp | Audacious, Quod Libet, Clementine, Strawberry, XMMS | Rhythmbox | Amarok |
| Windows Media Player | Mplayer, VLC, Xine | Totem | Kaffeine | |
| Adobe Premiere, VirtualDub | Pitivi, Cinelerra | Kdenlive | ||
| Nero Burning ROM | Brasero | K3b | ||
| Audiograbber | Grip | KAudioCreator | ||
| VirtualDub | Mencoder, Transcode | |||
| Adobe Audition / Sound Forge | Audacity, Ardour | |||
| Cubase | Ardour | Rosegarden | ||
| Système | Explorateur Windows | Nautilus | Dolphin, Konqueror | |
| Partition Magic | GParted | QtParted | ||
▶ Découvrir Linux, la suite : Premières questions d'un débutant sous Linux avec des petits trucs pour vous en sortor. Voir aussi le Tableau d'équivalence de logiciels macOS Linux qui vous résumera schématiquement les logiciels équivalents avec ceux chez Apple.
@ Retour à la rubrique Découvrir Linux
@ Retour à la rubrique Logiciels
Copyright
© 2010, 2018, 2025, 2026 Jiel Beaumadier
|
Vous avez l'autorisation de copier, distribuer et/ou modifier ce document suivant les termes de la GNU Free Documentation License, Version 1.2 ou n'importe quelle version ultérieure publiée par la Free Software Foundation; sans section invariante, sans page de garde, sans entête et sans page finale. |
