« Tableau d'équivalence de logiciels Windows Linux » : différence entre les versions
| Ligne 155 : | Ligne 155 : | ||
</tr> | </tr> | ||
<tr> | <tr bgcolor="#FFFDC9"> | ||
<td rowspan="8" bgcolor="#99FF99">Multimédia</td> | <td rowspan="8" bgcolor="#99FF99">Multimédia</td> | ||
<td>Windows Media Player (audio), Winamp</td> | <td>Windows Media Player (audio), Winamp</td> | ||
| Ligne 163 : | Ligne 163 : | ||
</tr> | </tr> | ||
<tr | <tr> | ||
<td>Windows Media Player</td> | <td>Windows Media Player</td> | ||
<td>[[Software-soft_multi-mplayer|Mplayer]], VLC, Xine</td> | <td>[[Software-soft_multi-mplayer|Mplayer]], VLC, Xine</td> | ||
| Ligne 169 : | Ligne 169 : | ||
<td>Kaffeine</td> | <td>Kaffeine</td> | ||
</tr> | </tr> | ||
<tr> | <tr bgcolor="#FFFDC9"> | ||
<td>Adobe Premiere, VirtualDub</td> | <td>Adobe Premiere, VirtualDub</td> | ||
| Ligne 176 : | Ligne 176 : | ||
<td>Kdenlive</td> | <td>Kdenlive</td> | ||
</tr> | </tr> | ||
<tr | <tr> | ||
<td>Nero Burning ROM</td> | <td>Nero Burning ROM</td> | ||
<td> </td> | <td> </td> | ||
| Ligne 183 : | Ligne 183 : | ||
<td>[[Fiches:Graver-linux-K3b|K3b]]</td> | <td>[[Fiches:Graver-linux-K3b|K3b]]</td> | ||
</tr> | </tr> | ||
<tr> | <tr bgcolor="#FFFDC9"> | ||
<td>Audiograbber</td> | <td>Audiograbber</td> | ||
<td> </td> | <td> </td> | ||
| Ligne 190 : | Ligne 190 : | ||
<td>KAudioCreator</td> | <td>KAudioCreator</td> | ||
</tr> | </tr> | ||
<tr | <tr> | ||
<td>VirtualDub</td> | <td>VirtualDub</td> | ||
<td>Mencoder, Transcode</td> | <td>Mencoder, Transcode</td> | ||
| Ligne 197 : | Ligne 197 : | ||
</tr> | </tr> | ||
<tr> | <tr bgcolor="#FFFDC9"> | ||
<td>Adobe Audition / Sound Forge</td> | <td>Adobe Audition / Sound Forge</td> | ||
<td>Audacity, Ardour</td> | <td>Audacity, Ardour</td> | ||
| Ligne 210 : | Ligne 210 : | ||
</tr> | </tr> | ||
<tr bgcolor="# | <tr bgcolor="#FFFDC9"> | ||
<td rowspan="2" bgcolor="#FFCCFF">Système</td> | <td rowspan="2" bgcolor="#FFCCFF">Système</td> | ||
Version du 22 février 2026 à 16:31
Avant-propos
Cette documentation est destinée aux gens pressés, habitués à Windows de Microsoft, qui souhaitent trouver des équivalents sous GNU/Linux à leurs logiciels favoris sous Windows. Pour Mac, voyez ce tableau.
Attention : la liste des logiciels pour GNU/Linux cités ci-dessous n'est pas exhaustive, elle contient simplement des logiciels libres parmi les plus populaires dans leurs domaines. Pour plus de logiciels, visitez la Logithèque de Léa !
Tableau
| Logiciel Windows | Équivalent GNU/Linux | |||
| Générique | GNOME | KDE | ||
| Bureautique | Microsoft Word | LibreOffice Writer | Abiword | Words |
| Microsoft Excel | LibreOffice Calc | Gnumeric | Sheets | |
| Microsoft PowerPoint | LibreOffice Impress | Ease | Stage | |
| Microsoft Access | LibreOffice Base | Kexi | ||
| Adobe Acrobat Reader | Evince | Okular | ||
| Microsoft Money | Gnucash, Grisbi | Skrooge | ||
| Internet | Microsoft Edge, Internet Explorer, Google Chrome | Mozilla Firefox, Chromium, Google Chrome | Epiphany | Konqueror |
| Microsoft Outlook | Mozilla Thunderbird | Evolution | Kontact | |
| Microsoft Frontpage, Adobe Dreamweaver | KompoZer, Nvu | Kdewebdev (ex-Quanta+) | ||
| Skype, NetMeeting | Skype, OpenWengo | Ekiga | Kopete | |
| Windows Live Messenger, ICQ, Yahoo! Messenger, mIRC |
aMSN (MSN), Xchat (IRC) | Pidgin (multi-protocoles) | Kopete (multi-protocoles) | |
| CuteFTP | FileZilla | GFTP | KBear | |
| Graphisme | Adobe Photoshop | GIMP | Krita | |
| Adobe Illustrator, Corel Draw | Inkscape | Karbon14 | ||
| Microsoft Visio | Dia | Kivio | ||
| 3D Studio Max | Blender | |||
| ACDSee | GThumb, GQView | KuickShow, Digikam | ||
| Quark Xpress, Microsoft Publisher, Adobe InDesign |
Scribus | Scribus | ||
| AutoCAD | QCAD, FreeCAD, LibreCAD | |||
| Multimédia | Windows Media Player (audio), Winamp | Audacious, Quod Libet, Clementine, Strawberry, XMMS | Rhythmbox | Amarok |
| Windows Media Player | Mplayer, VLC, Xine | Totem | Kaffeine | |
| Adobe Premiere, VirtualDub | Pitivi, Cinelerra | Kdenlive | ||
| Nero Burning ROM | Brasero | K3b | ||
| Audiograbber | Grip | KAudioCreator | ||
| VirtualDub | Mencoder, Transcode | |||
| Adobe Audition / Sound Forge | Audacity, Ardour | |||
| Cubase | Ardour | Rosegarden | ||
| Système | Explorateur Windows | Nautilus | Dolphin, Konqueror | |
| Partition Magic | GParted | QtParted | ||
▶ Découvrir Linux, la suite : Quels logiciels utiliser pour passer de Windows à GNU/Linux, un article sur le même sujet que le présent tableau. Voir aussi le tableau d'équivalence de logiciels macOS / Linux qui vous résumera schématiquement les logiciels équivalents entre votre système préféré et celui d'Apple. Enfin Les premières questions d'un débutant sous Linux - Découvrir Linux : les questions et problèmes courants du débutant. Des petits trucs pour vous en sortir.
@ Retour à la rubrique Découvrir Linux
@ Retour à la rubrique Logiciels
Copyright
© 2010, 2018, 2025 Jiel Beaumadier
|
Vous avez l'autorisation de copier, distribuer et/ou modifier ce document suivant les termes de la GNU Free Documentation License, Version 1.2 ou n'importe quelle version ultérieure publiée par la Free Software Foundation; sans section invariante, sans page de garde, sans entête et sans page finale. |
