« Un manchot en origami » : différence entre les versions
Aucun résumé des modifications |
|||
Ligne 31 : | Ligne 31 : | ||
5. pliez suivant la bissectrice (en rouge sur le dessin) | 5. pliez suivant la bissectrice (en rouge sur le dessin) | ||
[[Image:origami_pliage- | [[Image:origami_pliage-06.jpg]] | ||
6. pliez la tête (pointillés rouges) dans un sens | 6. pliez la tête (pointillés rouges) dans un sens | ||
[[Image:origami_pliage- | [[Image:origami_pliage-07.jpg]] | ||
7. puis dans l'autre | 7. puis dans l'autre | ||
[[Image:origami_pliage- | [[Image:origami_pliage-08.jpg]] | ||
8. ouvrez le pliage | 8. ouvrez le pliage | ||
[[Image:origami_pliage- | [[Image:origami_pliage-10.jpg]] | ||
9. pliez la tête | 9. pliez la tête | ||
[[Image:origami_pliage- | [[Image:origami_pliage-11.jpg]] | ||
10 pour obtenir ceci : | 10 pour obtenir ceci : | ||
[[Image:origami_pliage- | [[Image:origami_pliage-14.jpg]] | ||
11. rouvrez le pliage | 11. rouvrez le pliage | ||
[[Image:origami_pliage- | [[Image:origami_pliage-15.jpg]] | ||
12. pliez la queue (à l'endroi, puis à l'envers) | 12. pliez la queue (à l'endroi, puis à l'envers) | ||
[[Image:origami_pliage- | [[Image:origami_pliage-17.jpg]] | ||
13. retournez et pliez la ailes dans un sens | 13. retournez et pliez la ailes dans un sens | ||
[[Image:origami_pliage- | [[Image:origami_pliage-19.jpg]] | ||
14. puis dans l'autre | 14. puis dans l'autre | ||
[[Image:origami_pliage- | [[Image:origami_pliage-20.jpg]] | ||
15. retournez | 15. retournez | ||
[[Image:origami_pliage- | [[Image:origami_pliage-21.jpg]] | ||
16. puis pliez suivant la diagonale, la tete dans un sens, la queue dans l'autre | 16. puis pliez suivant la diagonale, la tete dans un sens, la queue dans l'autre | ||
[[Image:origami_pliage- | [[Image:origami_pliage-22.jpg]] | ||
17. reste à finir le bec | 17. reste à finir le bec | ||
[[Image:origami_pliage- | [[Image:origami_pliage-24.jpg]] | ||
18. marquez les deux premiers plis dans un sens (rouge, vers l'intérieur), les deux suivants dans l'autre (vert, vers l'extérieur) | 18. marquez les deux premiers plis dans un sens (rouge, vers l'intérieur), les deux suivants dans l'autre (vert, vers l'extérieur) | ||
[[Image:origami_pliage- | [[Image:origami_pliage-26.jpg]] | ||
19. on doit obtenir : | 19. on doit obtenir : | ||
[[Image:origami_pliage- | [[Image:origami_pliage-29.jpg]] | ||
20. on replie suivant la diagonale | 20. on replie suivant la diagonale | ||
[[Image:origami_pliage- | [[Image:origami_pliage-30.jpg]] | ||
21. on obtient un manchot/pingouin à ajouter à notre collection. | 21. on obtient un manchot/pingouin à ajouter à notre collection. | ||
[[Image:origami_pliage- | [[Image:origami_pliage-32.jpg]] | ||
{{Copy|2002|[[Utilisateur:Fred|Frédéric Bonnaud]]|CC-BY-SA}} | {{Copy|2002|[[Utilisateur:Fred|Frédéric Bonnaud]]|CC-BY-SA}} |
Version du 29 mai 2011 à 17:06
Un manchot en origami
par Fred
Réalisons un manchot/pingouin en pliant un feuille de papier carrée.
Le modèle
La méthode
1. Imprimer le modèle (de préférence en couleur)
2. Découpez-le
3. pliez-le suivant la diagonale
4. marquez le pli dans l'autre sens
5. pliez suivant la bissectrice (en rouge sur le dessin)
6. pliez la tête (pointillés rouges) dans un sens
7. puis dans l'autre
8. ouvrez le pliage
9. pliez la tête
10 pour obtenir ceci :
11. rouvrez le pliage
12. pliez la queue (à l'endroi, puis à l'envers)
13. retournez et pliez la ailes dans un sens
14. puis dans l'autre
15. retournez
16. puis pliez suivant la diagonale, la tete dans un sens, la queue dans l'autre
17. reste à finir le bec
18. marquez les deux premiers plis dans un sens (rouge, vers l'intérieur), les deux suivants dans l'autre (vert, vers l'extérieur)
19. on doit obtenir :
20. on replie suivant la diagonale
21. on obtient un manchot/pingouin à ajouter à notre collection.
Copyright
© 2002 Frédéric Bonnaud
Ce document est publié sous licence Creative Commons Attribution, Partage à l'identique 4.0 : https://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0/ |