« Modèle:Plan-hardware-hard imp » : différence entre les versions
Aller à la navigation
Aller à la recherche
Ligne 1 : | Ligne 1 : | ||
== Imprimantes et scanners == | == Imprimantes et scanners == | ||
*[[hardware-hard_bjc6000|Installer une BJC 6000]] | *[[hardware-hard_bjc6000|Installer une imprimante BJC 6000]] | ||
*[[Admin-admin_imp-cups| Imprimer facilement avec cups]] | *[[Admin-admin_imp-cups| Imprimer facilement avec cups]] | ||
*[[hardware-hard_imp-scanner|Installation d'un scanner SCSI grâce à SANE]] | *[[hardware-hard_imp-scanner|Installation d'un scanner SCSI grâce à SANE]] | ||
Ligne 8 : | Ligne 8 : | ||
*[[hardware-hard_imp-scannerpp|Installation d'un scanner parallèle grâce à SANE]] | *[[hardware-hard_imp-scannerpp|Installation d'un scanner parallèle grâce à SANE]] | ||
*[[hardware-hard_imp-imprimante|Installer une imprimante locale]] | *[[hardware-hard_imp-imprimante|Installer une imprimante locale]] | ||
*[[hardware-hard_imp-hpijs|Pilotes HPIJS pour HP Deskjet]] | *[[hardware-hard_imp-hpijs|Pilotes HPIJS pour HP Deskjet]] | ||
*[[hardware-hard_imp-graphire|Tablette Wacom Graphire USB]] | *[[hardware-hard_imp-graphire|Tablette Wacom Graphire USB]] | ||
*[[hardware-hard_imp-acecad|Tablette graphique Acecat Flair]] | *[[hardware-hard_imp-acecad|Tablette graphique Acecat Flair]] |
Version du 16 décembre 2010 à 17:16
Imprimantes et scanners
- Installer une imprimante BJC 6000
- Imprimer facilement avec cups
- Installation d'un scanner SCSI grâce à SANE
- Installation d'un scanner USB
- Installation du scanner USB Epson Perfection 3490 ou 3590
- Installation d'un scanner parallèle grâce à SANE
- Installer une imprimante locale
- Pilotes HPIJS pour HP Deskjet
- Tablette Wacom Graphire USB
- Tablette graphique Acecat Flair