« Logithèque Généalogie » : différence entre les versions
Aucun résumé des modifications |
|||
Ligne 1 : | Ligne 1 : | ||
==Généalogie== | ==Généalogie== | ||
===Navigation dans les logiciels=== | ===Navigation dans les logiciels=== | ||
Ligne 7 : | Ligne 6 : | ||
===Liste des logiciels [Généalogie]=== | ===Liste des logiciels [Généalogie]=== | ||
====Ftree==== | ====Ftree==== | ||
Logiciel de généalogie. | Logiciel de généalogie. | ||
* http://www.ftree.org/ | |||
* http://www.vjet.demon.co.uk/ftree/ | |||
Licence : propriétaire ("Available free for non-commercial use"). | |||
====Genes==== | ====Genes==== | ||
Un logiciel libre de genealogie, qui permet d'exporter et d'importer des | Un logiciel libre de genealogie, qui permet d'exporter et d'importer des données GEDCOM. | ||
* | * http://genes.sourceforge.net | ||
Licence : GPLv2. | |||
====GeneWeb==== | ====GeneWeb==== | ||
Logiciel de généalogie à interface web. | Logiciel de généalogie à interface web. | ||
* [http://cristal.inria.fr/~ddr/GeneWeb/fr/index.html http://cristal.inria.fr/~ddr/GeneWeb/fr/index.html] | * [http://cristal.inria.fr/~ddr/GeneWeb/fr/index.html http://cristal.inria.fr/~ddr/GeneWeb/fr/index.html] | ||
Licence : GPLv2. | |||
====GenJ==== | ====GenJ==== | ||
Logiciel de généalogie libre sous Java, fonctionnant sous Linux, Mac, Windows | Logiciel de généalogie libre sous Java, fonctionnant sous Linux, Mac, Windows. | ||
GenJ respecte en tous points le standard Gedcom (norme que doit respecter un fichier généalogique). Il vous offre plusieurs modes de visualisation, que ce soit sous forme de tableaux, d'arbres généalogiques, de chronogrammes. Il vous donne un système de localisation géographique, des outils, des données statistiques, etc. | GenJ respecte en tous points le standard Gedcom (norme que doit respecter un fichier généalogique). Il vous offre plusieurs modes de visualisation, que ce soit sous forme de tableaux, d'arbres généalogiques, de chronogrammes. Il vous donne un système de localisation géographique, des outils, des données statistiques, etc. | ||
*[http://genj.sourceforge.net Le site] | *[http://genj.sourceforge.net Le site] | ||
*[http://www.arvernes.com Le site de l'active communauté francophone] | *[http://www.arvernes.com Le site de l'active communauté francophone] | ||
*[http://www.arvernes.com/V1/?page=presentation Les captures d'écran] | *[http://www.arvernes.com/V1/?page=presentation Les captures d'écran] | ||
==== | Licence : GPLv2. | ||
====GRAMPS==== | |||
GRAMPS (Genealogical Research and Analysis Management Programming System) est le logiciel de généalogie le plus abouti pour GNU/Linux. Il supporte entre autres le format GEDCOM 5.5 et permet l'export de l'arbre généalogique dans différents formats tels que PDF ou PNG. | |||
Il est de plus modulaire et comprend des utilitaires de statistiques de la base de données. | |||
* [http://www.gramps-project.org/wiki/index.php?title=Main_Page/fr/ http://www.gramps-project.org] | * [http://www.gramps-project.org/wiki/index.php?title=Main_Page/fr/ http://www.gramps-project.org] | ||
* [http://www.gramps-project.org/wiki/index.php?title=Image:Pedigree.png L'écran principal - Arbre Généalogique] | * [http://www.gramps-project.org/wiki/index.php?title=Image:Pedigree.png L'écran principal - Arbre Généalogique] | ||
* [http://www.gramps-project.org/wiki/index.php?title=Image:Family_List.png Une famille] | * [http://www.gramps-project.org/wiki/index.php?title=Image:Family_List.png Une famille] | ||
* [http://www.gramps-project.org/wiki/index.php?title=Image:RelationshipChartDescendants.png Graphique des relations] | * [http://www.gramps-project.org/wiki/index.php?title=Image:RelationshipChartDescendants.png Graphique des relations] | ||
Licence : GPLv2. | |||
====jcarbgen==== | ====jcarbgen==== | ||
JcArbGen est un logiciel gratuit, en français, et dipose d'une aide également rédigée dès l'origine en français. | JcArbGen est un logiciel gratuit, en français, et dipose d'une aide également rédigée dès l'origine en français. | ||
JcArbGen permet de créer, consulter, modifier, imprimer des arbres généalogiques ascendants (appelés également généogrammes ascendant), comportant un nombre quelconque de générations. | JcArbGen permet de créer, consulter, modifier, imprimer des arbres généalogiques ascendants (appelés également généogrammes ascendant), comportant un nombre quelconque de générations. | ||
Nota : JcArbGen permet d'exporter et d'importer les fichiers au format GEDCOM. | Nota : JcArbGen permet d'exporter et d'importer les fichiers au format GEDCOM. | ||
* [http://perso.wanadoo.fr/noroc/jcarbgen.htm http://perso.wanadoo.fr/noroc/jcarbgen.htm] | * [http://perso.wanadoo.fr/noroc/jcarbgen.htm http://perso.wanadoo.fr/noroc/jcarbgen.htm] | ||
Licence : GPLv2. |
Version du 3 juillet 2009 à 10:36
Généalogie
Liste des logiciels [Généalogie]
Ftree
Logiciel de généalogie.
Licence : propriétaire ("Available free for non-commercial use").
Genes
Un logiciel libre de genealogie, qui permet d'exporter et d'importer des données GEDCOM.
Licence : GPLv2.
GeneWeb
Logiciel de généalogie à interface web.
Licence : GPLv2.
GenJ
Logiciel de généalogie libre sous Java, fonctionnant sous Linux, Mac, Windows. GenJ respecte en tous points le standard Gedcom (norme que doit respecter un fichier généalogique). Il vous offre plusieurs modes de visualisation, que ce soit sous forme de tableaux, d'arbres généalogiques, de chronogrammes. Il vous donne un système de localisation géographique, des outils, des données statistiques, etc.
Licence : GPLv2.
GRAMPS
GRAMPS (Genealogical Research and Analysis Management Programming System) est le logiciel de généalogie le plus abouti pour GNU/Linux. Il supporte entre autres le format GEDCOM 5.5 et permet l'export de l'arbre généalogique dans différents formats tels que PDF ou PNG. Il est de plus modulaire et comprend des utilitaires de statistiques de la base de données.
- http://www.gramps-project.org
- L'écran principal - Arbre Généalogique
- Une famille
- Graphique des relations
Licence : GPLv2.
jcarbgen
JcArbGen est un logiciel gratuit, en français, et dipose d'une aide également rédigée dès l'origine en français. JcArbGen permet de créer, consulter, modifier, imprimer des arbres généalogiques ascendants (appelés également généogrammes ascendant), comportant un nombre quelconque de générations. Nota : JcArbGen permet d'exporter et d'importer les fichiers au format GEDCOM.
Licence : GPLv2.