« Logithèque Bureautique » : différence entre les versions
m (→GanttProject) |
m (→Bureautique) |
||
Ligne 20 : | Ligne 20 : | ||
Bibus est une base de donnée bibliographique. Il a été conçu en gardant à l'esprit la compatibilité avec OpenOffice. L'objectif est d'avoir un logiciel de bibliographie qui permet de facilement formater l'index bibliographique de OpenOffice. Caractéristiques : utilise MySQL ou SQLite, accès online à PubMed, compatible EndNote, s'intègre à OpenOffice, s'adapte au multiserver, ... | Bibus est une base de donnée bibliographique. Il a été conçu en gardant à l'esprit la compatibilité avec OpenOffice. L'objectif est d'avoir un logiciel de bibliographie qui permet de facilement formater l'index bibliographique de OpenOffice. Caractéristiques : utilise MySQL ou SQLite, accès online à PubMed, compatible EndNote, s'intègre à OpenOffice, s'adapte au multiserver, ... | ||
* [http://bibus-biblio.sourceforge.net/ http://bibus-biblio.sourceforge.net] | * [http://bibus-biblio.sourceforge.net/ http://bibus-biblio.sourceforge.net] | ||
Licence : GPL. | Licence : GPL v2. | ||
====GanttProject==== | ====GanttProject==== | ||
Ligne 26 : | Ligne 26 : | ||
* [http://ganttproject.sourceforge.net/ http://ganttproject.sourceforge.net] | * [http://ganttproject.sourceforge.net/ http://ganttproject.sourceforge.net] | ||
* [http://ganttproject.sourceforge.net/pictures.php Captures d'écran] | * [http://ganttproject.sourceforge.net/pictures.php Captures d'écran] | ||
Licence: GPL. | Licence: GPL v2. | ||
====Kbarcode (Impression d'étiquette et code barre)==== | ====Kbarcode (Impression d'étiquette et code barre)==== | ||
C'est un logiciel qui permet à l'origine de faire de l'impression de code barre. La partie label est suffisamment riche pour créer des étiquettes avec textes, images ... et sans code barre. | C'est un logiciel qui permet à l'origine de faire de l'impression de code barre. La partie label est suffisamment riche pour créer des étiquettes avec textes, images ... et sans code barre. | ||
* [http://www.kbarcode.net/ http://www.kbarcode.net] | * [http://www.kbarcode.net/ http://www.kbarcode.net] | ||
Licence : GPL. | Licence : GPL v2. | ||
====Glabels (Impression d'etiquette )==== | ====Glabels (Impression d'etiquette )==== | ||
Ligne 37 : | Ligne 37 : | ||
* [http://glabels.sourceforge.net/ http://glabels.sourceforge.net] | * [http://glabels.sourceforge.net/ http://glabels.sourceforge.net] | ||
* [http://glabels.sourceforge.net/screenshots/ Captures d'écran] | * [http://glabels.sourceforge.net/screenshots/ Captures d'écran] | ||
Licence : GPL. | Licence : GPL v2. | ||
====JLearnIt==== | ====JLearnIt==== | ||
Ligne 54 : | Ligne 54 : | ||
* [http://www.tuxcards.de/ http://www.tuxcards.de] | * [http://www.tuxcards.de/ http://www.tuxcards.de] | ||
* [http://www.tuxcards.de/screenshoots.html Captures d'écran] | * [http://www.tuxcards.de/screenshoots.html Captures d'écran] | ||
Licence : GPL. | Licence : GPL v2. | ||
====TeeChart Office==== | ====TeeChart Office==== |
Version du 5 décembre 2006 à 18:29
Bureautique
Logiciels bureautiques : traitement de texte, tableur, présentation, dessin vectoriel, etc.
- Retour à l'index
- Logithèque:Suites
- Logithèque:Base de données
- Logithèque:Dessin
- Logithèque:Gestion/Compta
- Logithèque:LaTeX
- Logithèque:OCR
- Logithèque:PDF
- Logithèque:Présentation
- Logithèque:Tableurs
- Logithèque:Textes
Liste des logiciels [Bureautique]
Bibus
Bibus est une base de donnée bibliographique. Il a été conçu en gardant à l'esprit la compatibilité avec OpenOffice. L'objectif est d'avoir un logiciel de bibliographie qui permet de facilement formater l'index bibliographique de OpenOffice. Caractéristiques : utilise MySQL ou SQLite, accès online à PubMed, compatible EndNote, s'intègre à OpenOffice, s'adapte au multiserver, ...
Licence : GPL v2.
GanttProject
Pour mettre en place un projet d'envergure, on réalise un diagramme de Gantt. GanttProject est un programme en Java conçu pour réaliser cette tâche.
Licence: GPL v2.
Kbarcode (Impression d'étiquette et code barre)
C'est un logiciel qui permet à l'origine de faire de l'impression de code barre. La partie label est suffisamment riche pour créer des étiquettes avec textes, images ... et sans code barre.
Licence : GPL v2.
Glabels (Impression d'etiquette )
Logiciel qui permet d'imprimer des étiquettes et de faire de la publication (Mailing).
Licence : GPL v2.
JLearnIt
JLearnIt est un dictionnaire multilingue trié par catégories qui vous permet d'apprendre le vocabulaire d'une autre langue progressivement (chaque mot a un niveau d'utilisation). Les langues disponibles sont le français, l'anglais, l'espagnol, le néerlandais, l'allemand et l'italien
Licence : propriétaire (freeware), la base de donnée est protégée par un copyright.
Open Clipart
Une collection de plus de 500 cliparts en format vectoriel (svg) sous licence Creative Commons (domaine public). Un bon complément pour la bureautique libre
Licence : domaine public.
Organiseur de notes
TuxCard vous permet d'organiser des notes de manière simple et visuelle. Une arborescence vous permet de les hiérarchiser...En anglais uniquement pour le moment, mais on est pas envahi de menus...(donationware)
Licence : GPL v2.
TeeChart Office
Permet la création d'histogrammes.
Licence : propriétaire (shareware).