« Logithèque Physique » : différence entre les versions
Aller à la navigation
Aller à la recherche
m (Lea a déplacé la page Logithèque:Physique vers Logithèque Physique) |
Aucun résumé des modifications |
||
Ligne 1 : | Ligne 1 : | ||
== Logithèque - Sciences - Physique == | == Logithèque - Sciences - Physique == | ||
Ligne 7 : | Ligne 5 : | ||
=== Navigation dans la logithèque === | === Navigation dans la logithèque === | ||
* [[Logithèque | * [[Logithèque Sciences|Retour à Sciences]] | ||
===Liste des logiciels [Physique]=== | ===Liste des logiciels [Physique]=== | ||
Ligne 18 : | Ligne 16 : | ||
Licence : LGPL v2.1 | Licence : LGPL v2.1 | ||
[[Catégorie:Logithèque]] |
Dernière version du 26 mai 2024 à 16:10
Logithèque - Sciences - Physique
Les logiciels pour la physique.
Liste des logiciels [Physique]
Lightspeed
Logiciel qui montre comment sont déformés les objets se déplaçant à la vitesse de la lumière.
Licence : LGPL v2.1